Mohács Uszoda árjegyzék – Érvényes: 2020.08.31.-2021.05.31.
Mohács Uszoda árjegyzék | |
---|---|
Általános felnőtt napijegy | 2000 Ft. |
Mohácsi felnőtt napijegy | 1600 Ft. |
Általános diák/nyugdíjas napijegy | 1400 Ft. |
Mohácsi diák/nyugdíjas napijegy | 1400 Ft. |
Általános gyermek napijegy | 1400 Ft. |
Mohácsi gyermek napijegy | 1200 Ft. |
Általános felnőtt 15 óra után | 1600 Ft. |
Mohácsi felnőtt 15 óra után | 1400 Ft. |
Általános /diák/nyugd. 15 óra után | 1200 Ft. |
Mohácsi /diák/nyugd. 15 óra után | 1200 Ft. |
Általásos gyermek 15 óra után | 1200 Ft. |
Mohácsi gyermek 15 óra után | 1000 Ft. |
Mohácsi 2 órás úszójegy | 1200 Ft. |
Általános 2 órás úszójegy | 1400 Ft. |
Reggeli - 1 órás úszójegy (9-óráig) | 800 Ft. |
Kísérőjegy | 500 Ft. |
Babaúszás | 1900 Ft. |
Úszásoktatás | 1200 Ft. |
Nézői belépő | 600 Ft. |
Kellékek | |
---|---|
Úszósapka bérlés | 200 Ft. |
Úszósapka vásárlás | 600 Ft. |
Kártya vásárlás | 3000 Ft. |
Kártyatartó vásárlás | 500 Ft. |
Pálya bérlés 1 órára | 3500 Ft. |
Családi kedvezmények | |
---|---|
Általános családi belépő (1 felnőtt +2 gyerek) | 4500 Ft. |
Mohácsi családi belépő (1 felnőtt +2 gyerek) | 3800 Ft. |
Általános családi (2 felnőtt +1 gyerek) | 5200 Ft. |
Mohácsi családi ( 2 felnőtt+1 gyerek) | 4200 Ft. |
Általános családi (2 felnőtt +2 gyerek) | 6600 Ft. |
Mohácsi családi ( 2 felnőtt+2 gyerek) | 5300 Ft. |
Általános családi (2 felnőtt +3 gyerek) | 8000 Ft. |
Mohácsi családi (2 felnőtt+3 gyerek) | 6400 Ft. |
Belépőinkkel az aktuálisan üzemelő wellness szolgáltatásaink felár nélkül, ingyenesen igénybe vehetőek.
Áraink forintban értendők, az ÁFA – t tartalmazzák.